| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 161.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 06m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 81.4% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | -2 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 567 / 565 |
| Ukupno (7d) | 1132 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2287 / 2290 |
| Ukupno (30d) | 4577 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 161.7 / 152.6 |
| Trend 7d vs 30d | +6% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 06m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 5h 06m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 81.4% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 82.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 140 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 133 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 162 |
| Najbliža stanica | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 · 422m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | -2 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 3 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 27 / 32 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 91 / 105 |
| Udio peak aktivnosti | 22.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 3.36 |
| % vremena prazna (0) | 17.3% |
| % vremena puna (≥ racks) | 8.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)