| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 94.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 36m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.6% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 5 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 329 / 334 |
| Ukupno (7d) | 663 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1447 / 1454 |
| Ukupno (30d) | 2901 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 94.7 / 96.7 |
| Trend 7d vs 30d | -2% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 36m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 8h 36m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.6% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 88.3% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 84 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 88 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 107 |
| Najbliža stanica | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 · 538m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 5 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 7 |
| Tip (30d) | MIXED |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 35 / 9 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 68 / 89 |
| Udio peak aktivnosti | 30.3% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 8.56 |
| % vremena prazna (0) | 5.4% |
| % vremena puna (≥ racks) | 45.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)