| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Možda redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 4 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 163.3 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 10m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 80.8% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 1 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 571 / 572 |
| Ukupno (7d) | 1143 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2192 / 2205 |
| Ukupno (30d) | 4397 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 163.3 / 146.6 |
| Trend 7d vs 30d | +11% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 10m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 6h 44m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 80.8% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 83.4% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 126 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 124 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 143 |
| Najbliža stanica | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 · 260m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Možda redundantna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ↗ | 260m | 1873 |
| Neto tok (7d) | 1 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 13 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 119 / 147 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 64 / 46 |
| Udio peak aktivnosti | 32.9% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 7.09 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 30.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)