| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 410.4 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 00m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 65.0% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 9 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1432 / 1441 |
| Ukupno (7d) | 2873 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 5883 / 5865 |
| Ukupno (30d) | 11748 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 410.4 / 391.6 |
| Trend 7d vs 30d | +5% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 00m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 6h 24m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 65.0% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 67.1% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 155 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 158 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 174 |
| Najbliža stanica | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 · 168m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ↗ | 168m | 1433 |
| Neto tok (7d) | 9 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -18 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 53 / 230 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 217 / 153 |
| Udio peak aktivnosti | 22.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 15.99 |
| % vremena prazna (0) | 25.4% |
| % vremena puna (≥ racks) | 44.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)