| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 178.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 12m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 81.1% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | -8 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 629 / 621 |
| Ukupno (7d) | 1250 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2391 / 2391 |
| Ukupno (30d) | 4782 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 178.6 / 159.4 |
| Trend 7d vs 30d | +12% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 12m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 10h 04m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 81.1% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 82.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 132 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 147 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 163 |
| Najbliža stanica | KNINSKI TRG - VRBIK #21362 · 524m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | -8 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | 0 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 94 / 165 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 66 / 72 |
| Udio peak aktivnosti | 31.8% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 5.69 |
| % vremena prazna (0) | 25.4% |
| % vremena puna (≥ racks) | 11.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)