| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1297 / 1217 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -80 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 1.2% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 52.67 / 57.90 / 0 / 105 |
| Std dev / coef. var. | 32.29 / 0.61 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 109 | 8.4% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 87 | 6.7% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 43 | 3.3% |
| 4 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 37 | 2.9% |
| 5 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 35 | 2.7% |
| 6 | KORANSKA UL. #21364 ⓘ | 27 | 2.1% |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 25 | 1.9% |
| 8 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 24 | 1.9% |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 22 | 1.7% |
| 10 | PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ | 21 | 1.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 140 | 11.5% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 109 | 9.0% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 69 | 5.7% |
| 4 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 50 | 4.1% |
| 5 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 42 | 3.5% |
| 6 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 41 | 3.4% |
| 7 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 ⓘ | 35 | 2.9% |
| 8 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 26 | 2.1% |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ | 26 | 2.1% |
| 10 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 25 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 2 | 1.2% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 10 | 6.0% |
| 6+ | 152 | 90.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 18:27 | 28.09.2026 19:29 | 1h 02m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.5 | 4.6 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 12.9 | 26.8 | 2.5 | 2.9 | 12.3 | 20.7 | 16.7 | 12.3 | 9.6 | 9.4 | 14.9 | 1.9 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 4.3 | 0.2 | 4.8 | 6.6 |
| Uto | 88.3 | 91.5 | 87.2 | 86.0 | 85.3 | 84.8 | 81.7 | 39.9 | 2.3 | 3.6 | 16.4 | 27.0 | 27.0 | 29.3 | 32.4 | 58.1 | 84.7 | 100.3 | 100.1 | 93.5 | 92.8 | 91.0 | 90.2 | 90.5 |
| Sri | 89.3 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 87.6 | 87.0 | 83.6 | 36.1 | 0.8 | 9.3 | 10.4 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 10.9 | 32.9 | 53.2 | 60.5 | 61.7 | 61.9 | 64.6 | 62.4 | 62.7 | 61.6 |
| Čet | 59.2 | 58.0 | 57.8 | 56.2 | 56.0 | 56.8 | 56.4 | 24.6 | 5.5 | 11.3 | 17.8 | 17.2 | 21.1 | 24.6 | 34.3 | 59.9 | 91.5 | 100.2 | 101.3 | 102.4 | 103.5 | 104.8 | 104.8 | 104.0 |
| Pet | 103.7 | 102.9 | 103.0 | 102.4 | 102.8 | 103.7 | 100.2 | 71.9 | 38.9 | 35.0 | 35.3 | 36.0 | 37.8 | 41.3 | 48.1 | 59.1 | 71.8 | 80.2 | 83.7 | 80.1 | 82.5 | 83.5 | 84.2 | 85.2 |
| Sub | 83.1 | 81.6 | 79.8 | 78.3 | 73.7 | 68.8 | 69.1 | 68.6 | 67.0 | 68.0 | 68.8 | 68.3 | 66.6 | 66.8 | 67.6 | 67.4 | 70.7 | 71.7 | 71.1 | 71.3 | 73.6 | 72.7 | 69.6 | 66.9 |
| Ned | 61.9 | 61.0 | 57.3 | 46.8 | 32.9 | 21.8 | 25.4 | 34.4 | 47.4 | 47.9 | 47.8 | 48.2 | 49.4 | 47.2 | 43.5 | 44.9 | 39.7 | 32.6 | 28.2 | 28.2 | 30.2 | 25.0 | 22.6 | 18.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 70.43 | 7 | 104 |
| 01:00 | 69.66 | 4 | 103 |
| 02:00 | 67.98 | 2 | 103 |
| 03:00 | 65.66 | 2 | 103 |
| 04:00 | 62.97 | 2 | 103 |
| 05:00 | 62.25 | 12 | 104 |
| 06:00 | 63.33 | 25 | 101 |
| 07:00 | 39.73 | 2 | 72 |
| 08:00 | 23.54 | 0 | 68 |
| 09:00 | 26.77 | 3 | 68 |
| 10:00 | 31.02 | 10 | 69 |
| 11:00 | 31.64 | 8 | 69 |
| 12:00 | 31.70 | 7 | 67 |
| 13:00 | 32.28 | 7 | 67 |
| 14:00 | 35.16 | 9 | 68 |
| 15:00 | 48.17 | 14 | 68 |
| 16:00 | 59.08 | 1 | 92 |
| 17:00 | 63.83 | 1 | 101 |
| 18:00 | 64.30 | 4 | 102 |
| 19:00 | 62.77 | 1 | 103 |
| 20:00 | 64.51 | 4 | 104 |
| 21:00 | 62.79 | 0 | 105 |
| 22:00 | 62.70 | 4 | 105 |
| 23:00 | 61.84 | 6 | 104 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)