| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 171 / 184 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 13 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 6.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.62 / 9.19 / 0 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 4.02 / 0.47 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 33 | 19.3% |
| 2 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 23 | 13.5% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 16 | 9.4% |
| 4 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 13 | 7.6% |
| 5 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 12 | 7.0% |
| 6 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 10 | 5.8% |
| 7 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 8 | 4.7% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 6 | 3.5% |
| 9 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 6 | 3.5% |
| 10 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 4 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 33 | 17.9% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 24 | 13.0% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 20 | 10.9% |
| 4 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 11 | 6.0% |
| 5 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 10 | 5.4% |
| 6 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 7 | 3.8% |
| 7 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 6 | 3.3% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 9 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 5 | 2.7% |
| 10 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 4 | 2.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 10 | 6.0% |
| 1–2 | 5 | 3.0% |
| 3–5 | 20 | 11.9% |
| 6+ | 133 | 79.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 12.3 | 10.1 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 10.9 | 14.8 | 16.0 | 18.8 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 3.4 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 7.8 | 7.9 | 10.6 | 10.0 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Sri | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 6.3 | 4.8 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 4.2 | 7.6 | 10.2 | 10.4 | 12.4 | 9.5 | 7.9 | 8.4 | 10.5 | 11.3 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 13.5 | 14.0 | 12.9 | 11.0 | 9.1 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Pet | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.2 | 10.7 | 8.6 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 4.4 | 6.0 |
| Sub | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | 12.1 |
| Ned | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 13.6 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 10.8 | 10.4 | 7.0 | 4.9 | 8.6 | 9.9 | 10.0 | 9.1 | 9.0 | 9.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.13 | 5 | 13 |
| 01:00 | 10.27 | 6 | 14 |
| 02:00 | 10.73 | 6 | 14 |
| 03:00 | 11.01 | 7 | 14 |
| 04:00 | 11.30 | 7 | 14 |
| 05:00 | 10.69 | 5 | 15 |
| 06:00 | 9.41 | 3 | 15 |
| 07:00 | 7.61 | 2 | 15 |
| 08:00 | 6.12 | 0 | 15 |
| 09:00 | 5.26 | 0 | 15 |
| 10:00 | 5.56 | 1 | 14 |
| 11:00 | 5.33 | 0 | 13 |
| 12:00 | 5.62 | 0 | 13 |
| 13:00 | 6.23 | 0 | 14 |
| 14:00 | 7.57 | 3 | 12 |
| 15:00 | 8.73 | 4 | 14 |
| 16:00 | 8.72 | 3 | 14 |
| 17:00 | 8.78 | 3 | 14 |
| 18:00 | 8.65 | 2 | 13 |
| 19:00 | 8.15 | 1 | 12 |
| 20:00 | 9.11 | 2 | 12 |
| 21:00 | 10.02 | 3 | 15 |
| 22:00 | 10.52 | 4 | 17 |
| 23:00 | 11.40 | 6 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)