| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 141 / 134 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -7 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 22.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 5.87 / 5.24 / 0 / 15 |
| Std dev / coef. var. | 4.57 / 0.78 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | REMETINEC #21388 ⓘ | 14 | 9.9% |
| 2 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 13 | 9.2% |
| 3 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 10 | 7.1% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 10 | 7.1% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 7 | 5.0% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 6 | 4.3% |
| 7 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 5 | 3.5% |
| 8 | UL. JARUŠČICA 6 #21387 ⓘ | 5 | 3.5% |
| 9 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 4 | 2.8% |
| 10 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 4 | 2.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | REMETINEC #21388 ⓘ | 14 | 10.4% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 10 | 7.5% |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC #21401 ⓘ | 10 | 7.5% |
| 4 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 9 | 6.7% |
| 5 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 8 | 6.0% |
| 6 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 7 | 5.2% |
| 7 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 6 | 4.5% |
| 8 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 6 | 4.5% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 3 | 2.2% |
| 10 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 3 | 2.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 37 | 22.0% |
| 1–2 | 9 | 5.4% |
| 3–5 | 36 | 21.4% |
| 6+ | 86 | 51.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 6.1 | 3.7 | 2.0 | 1.0 |
| Uto | 1.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 6.7 |
| Sri | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 11.5 | 10.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 10.2 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 |
| Pet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 10.9 | 11.0 | 11.7 | 11.0 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Sub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.87 | 0 | 15 |
| 01:00 | 7.12 | 0 | 15 |
| 02:00 | 7.27 | 0 | 15 |
| 03:00 | 7.25 | 0 | 15 |
| 04:00 | 7.14 | 0 | 14 |
| 05:00 | 7.06 | 0 | 14 |
| 06:00 | 7.03 | 0 | 15 |
| 07:00 | 6.13 | 0 | 15 |
| 08:00 | 5.89 | 0 | 14 |
| 09:00 | 6.39 | 0 | 14 |
| 10:00 | 6.22 | 0 | 13 |
| 11:00 | 6.16 | 0 | 13 |
| 12:00 | 5.63 | 0 | 12 |
| 13:00 | 4.96 | 0 | 12 |
| 14:00 | 3.77 | 0 | 12 |
| 15:00 | 4.15 | 0 | 11 |
| 16:00 | 3.97 | 1 | 10 |
| 17:00 | 4.82 | 1 | 10 |
| 18:00 | 5.16 | 0 | 10 |
| 19:00 | 5.19 | 0 | 11 |
| 20:00 | 5.88 | 0 | 11 |
| 21:00 | 5.70 | 1 | 11 |
| 22:00 | 5.42 | 0 | 12 |
| 23:00 | 5.67 | 0 | 12 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)