JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:53 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 3
Odlasci / dolasci (7d) 129 / 126
Net flow (dolasci − odlasci) -3
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 11.3%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 7.43 / 6.36 / 0 / 22
Std dev / coef. var. 5.43 / 0.73
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 22 17.1%
2 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 13 10.1%
3 UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ 12 9.3%
4 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 11 8.5%
5 DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ 6 4.7%
6 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 5 3.9%
7 RAVNICE 48 #21397 ⓘ 5 3.9%
8 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 4 3.1%
9 GREEN GOLD #21220 ⓘ 4 3.1%
10 MAKSIMIR #21221 ⓘ 3 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 19 15.1%
2 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 12 9.5%
3 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 11 8.7%
4 DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ 11 8.7%
5 MAKSIMIR #21221 ⓘ 7 5.6%
6 BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ 6 4.8%
7 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ 5 4.0%
8 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 4 3.2%
9 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ 4 3.2%
10 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 4 3.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 19 11.3%
1–2 7 4.2%
3–5 35 20.8%
6+ 107 63.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
27.09.2026 14:33 27.09.2026 16:21 1h 48m
28.09.2026 06:43 28.09.2026 07:59 1h 16m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.8 1.8 0.8 0.0 1.0 1.0 1.0 0.8 2.5 6.8 3.4 4.1 6.0 9.1 10.4 11.3 12.8 13.0
Uto 13.0 13.8 15.0 15.0 15.0 15.2 16.8 16.9 10.7 5.0 4.5 2.0 2.1 2.9 2.5 4.3 4.7 6.5 7.3 9.6 12.4 10.6 12.1 14.3
Sri 21.1 21.3 22.0 22.0 22.0 22.0 21.6 21.5 22.0 21.5 20.8 20.0 15.8 5.0 5.0 5.1 5.3 5.8 8.4 9.0 8.4 8.0 9.4 10.0
Čet 10.4 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.2 11.0 10.2 7.9 6.5 6.0 6.0 6.6 5.5 7.6 9.0 8.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Pet 8.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.6 7.2 6.7 5.4 4.0 4.0 5.3 6.0 5.8 5.2 3.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Sub 6.3 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.1 7.0 6.5 6.0 6.0 5.2 4.0 3.5 3.4 3.1 3.0 3.0 3.0 2.5
Ned 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 0.6 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 9.08 1 22
01:00 9.60 1 22
02:00 10.00 1 22
03:00 9.99 1 22
04:00 10.00 1 22
05:00 10.10 1 22
06:00 10.50 2 22
07:00 10.25 1 22
08:00 8.98 0 22
09:00 7.59 0 22
10:00 6.90 1 21
11:00 6.01 1 20
12:00 5.34 1 16
13:00 4.08 0 7
14:00 4.21 2 6
15:00 5.21 1 8
16:00 4.60 0 10
17:00 4.56 0 9
18:00 5.68 0 9
19:00 6.55 1 10
20:00 7.03 1 13
21:00 6.85 1 12
22:00 7.47 1 13
23:00 7.82 1 15
Najbolji sat: 06:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici