RSC JARUN - AQUARIUS #21366
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 12
Odlasci / dolasci (7d) 518 / 517
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 29.8%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 7.77 / 4.90 / 0 / 31
Std dev / coef. var. 7.83 / 1.01
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 86 16.6%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 43 8.3%
3 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 32 6.2%
4 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 21 4.1%
5 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 19 3.7%
6 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 19 3.7%
7 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 15 2.9%
8 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 15 2.9%
9 MLADOST #21233 ⓘ 14 2.7%
10 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ 12 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 86 16.6%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 47 9.1%
3 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 22 4.3%
4 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 14 2.7%
5 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 13 2.5%
6 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 13 2.5%
7 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ 13 2.5%
8 PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ 12 2.3%
9 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 12 2.3%
10 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 12 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 50 29.8%
1–2 16 9.5%
3–5 19 11.3%
6+ 83 49.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 1.6 0.2 0.9 3.4 5.0 6.6 7.2 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.7 3.9 6.4 3.9 0.3 0.8 4.4 6.1 3.4 1.4 2.7 3.7 4.0 3.2
Sri 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 9.0 9.0 8.9 13.6 14.7 1.2 0.4 1.6 6.2 15.2 15.0 16.0 14.9 15.0 14.0
Čet 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.7 13.0 17.0 23.9 11.8 9.6 5.6 5.5 0.5 0.3 0.6 2.9 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.1 2.2 3.7 5.6 6.1 9.8 15.0 18.6 18.1 12.4 6.2 3.1 2.0
Sub 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 5.2 11.9 18.2 15.9 19.9 22.8 30.2 28.2 24.6 21.8 27.0 25.8 22.8 20.5 17.7
Ned 16.5 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 15.2 16.0 15.6 20.0 18.7 27.3 23.4 22.9 18.0 10.5 14.8 18.9 9.8 11.7 6.1 2.5 1.0 1.0
Skala: min 0.0 · max 30.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 6.36 0 17
01:00 6.14 0 15
02:00 6.00 0 15
03:00 5.93 0 15
04:00 6.00 0 15
05:00 6.00 0 15
06:00 5.98 0 16
07:00 5.86 0 16
08:00 6.44 0 17
09:00 8.43 0 24
10:00 7.85 0 19
11:00 10.37 2 28
12:00 9.81 1 24
13:00 10.11 0 23
14:00 7.02 0 23
15:00 7.41 0 31
16:00 9.19 0 29
17:00 11.47 2 25
18:00 11.00 1 22
19:00 11.26 0 27
20:00 9.04 0 26
21:00 7.16 0 23
22:00 6.23 0 21
23:00 5.42 0 18
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 23:00
Broj bicikala na stanici