| Bicikala sada | 39 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1346 / 1328 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -18 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 21.36 / 20.52 / 0 / 59 |
| Std dev / coef. var. | 12.54 / 0.59 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 192 | 14.3% |
| 2 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 62 | 4.6% |
| 3 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 53 | 3.9% |
| 4 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 46 | 3.4% |
| 5 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 46 | 3.4% |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 39 | 2.9% |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 38 | 2.8% |
| 8 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 32 | 2.4% |
| 9 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 ⓘ | 32 | 2.4% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 31 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 192 | 14.5% |
| 2 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 63 | 4.7% |
| 3 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 62 | 4.7% |
| 4 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 58 | 4.4% |
| 5 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 47 | 3.5% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 36 | 2.7% |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 35 | 2.6% |
| 8 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 33 | 2.5% |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 33 | 2.5% |
| 10 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 33 | 2.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 7 | 4.2% |
| 3–5 | 10 | 6.0% |
| 6+ | 146 | 86.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 10.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 7.8 | 4.9 | 18.3 | 49.0 | 56.1 | 59.0 | 48.3 | 32.2 | 31.3 | 30.9 |
| Uto | 34.8 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 30.5 | 10.2 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 13.4 | 31.1 | 37.1 | 29.5 | 20.0 | 11.5 | 5.4 | 2.1 | 1.6 |
| Sri | 21.8 | 23.4 | 24.0 | 23.6 | 23.0 | 23.0 | 21.3 | 18.1 | 17.1 | 18.4 | 20.0 | 21.3 | 19.6 | 24.0 | 24.1 | 24.7 | 28.6 | 39.3 | 35.2 | 42.7 | 39.4 | 39.5 | 40.7 | 38.8 |
| Čet | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.3 | 34.8 | 24.9 | 23.5 | 21.2 | 23.6 | 26.9 | 29.0 | 27.9 | 30.0 | 28.3 | 32.1 | 36.5 | 42.4 | 45.1 | 43.8 | 45.7 | 46.0 | 22.3 | 17.2 | 17.4 |
| Pet | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 13.1 | 10.5 | 13.1 | 9.6 | 7.4 | 10.8 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 13.6 | 23.7 | 23.2 | 28.3 | 26.2 | 26.4 | 25.8 | 29.1 |
| Sub | 28.4 | 27.1 | 27.8 | 30.1 | 34.4 | 35.9 | 36.8 | 38.0 | 28.9 | 25.9 | 30.7 | 29.2 | 23.3 | 22.8 | 20.4 | 17.8 | 14.7 | 11.6 | 14.1 | 20.7 | 25.5 | 25.0 | 22.8 | 21.1 |
| Ned | 18.5 | 18.2 | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 14.0 | 10.6 | 3.2 | 5.2 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 8.1 | 7.8 | 11.7 | 13.9 | 15.0 | 13.5 | 17.3 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.51 | 14 | 36 |
| 01:00 | 24.53 | 14 | 36 |
| 02:00 | 24.61 | 14 | 36 |
| 03:00 | 25.14 | 15 | 37 |
| 04:00 | 25.44 | 15 | 35 |
| 05:00 | 23.92 | 15 | 36 |
| 06:00 | 21.93 | 10 | 37 |
| 07:00 | 16.91 | 1 | 38 |
| 08:00 | 14.48 | 0 | 29 |
| 09:00 | 14.38 | 0 | 27 |
| 10:00 | 14.93 | 1 | 31 |
| 11:00 | 13.16 | 1 | 30 |
| 12:00 | 12.95 | 0 | 30 |
| 13:00 | 13.08 | 1 | 29 |
| 14:00 | 14.26 | 0 | 33 |
| 15:00 | 15.67 | 0 | 37 |
| 16:00 | 21.75 | 3 | 43 |
| 17:00 | 30.56 | 8 | 49 |
| 18:00 | 29.95 | 7 | 57 |
| 19:00 | 32.57 | 11 | 59 |
| 20:00 | 30.12 | 11 | 49 |
| 21:00 | 23.68 | 5 | 40 |
| 22:00 | 21.91 | 2 | 41 |
| 23:00 | 22.32 | 1 | 39 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)