UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 936 / 937
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.7%
Peak sat (departures+arrivals) 08:00
Prosjek / medijan / min / max 9.45 / 8.94 / 0 / 34
Std dev / coef. var. 7.86 / 0.83
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 66 7.1%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 38 4.1%
3 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 26 2.8%
4 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 25 2.7%
5 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ 23 2.5%
6 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ 23 2.5%
7 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 22 2.4%
8 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ 21 2.2%
9 MAKSIMIR #21221 ⓘ 20 2.1%
10 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 19 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 66 7.0%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 39 4.2%
3 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 35 3.7%
4 MAKSIMIR #21221 ⓘ 34 3.6%
5 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 27 2.9%
6 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ 25 2.7%
7 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ 21 2.2%
8 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 21 2.2%
9 GREEN GOLD #21220 ⓘ 20 2.1%
10 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 20 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 7.7%
1–2 26 15.5%
3–5 25 14.9%
6+ 104 61.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 12.4 11.4 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4 12.0 20.0 23.3 18.8 13.6 9.3 5.0 3.5 1.3 1.3 1.1 1.4 3.6 6.9 12.0 12.2 13.6
Uto 13.6 13.9 14.0 14.0 13.5 12.5 9.1 4.6 13.8 14.9 7.1 3.8 3.7 2.0 1.2 0.7 1.3 1.1 1.2 1.5 1.4 5.7 7.8 8.4
Sri 15.7 14.8 15.0 14.5 15.0 14.8 13.3 15.9 23.9 33.9 33.9 32.1 31.1 31.4 30.7 23.3 12.0 1.7 2.6 1.6 2.0 0.2 0.9 1.0
Čet 1.2 2.0 2.0 2.7 3.0 2.8 1.6 3.3 15.1 25.8 29.0 7.8 7.2 5.9 8.1 3.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.8 2.0 2.3 2.0
Pet 3.4 3.1 3.0 3.3 4.1 5.3 4.1 7.2 15.9 34.0 20.5 15.4 12.5 12.7 14.5 5.8 2.4 1.3 1.0 1.1 0.5 1.5 3.0 3.4
Sub 3.8 7.0 7.7 9.1 10.0 10.2 11.7 12.6 12.8 10.6 6.6 0.2 1.1 5.3 8.8 10.2 9.5 11.8 8.0 10.3 9.3 8.6 9.1 11.7
Ned 14.1 16.0 16.0 16.7 17.2 19.7 19.0 18.1 18.5 18.7 13.8 9.2 5.0 0.9 1.5 2.0 2.2 6.3 9.0 10.6 11.6 11.8 11.8 13.9
Skala: min 0.2 · max 34.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 9.17 1 16
01:00 9.74 2 16
02:00 9.80 2 16
03:00 10.17 2 17
04:00 10.55 3 18
05:00 10.92 2 20
06:00 10.02 1 19
07:00 10.51 3 19
08:00 17.15 12 24
09:00 23.03 10 34
10:00 18.53 6 34
11:00 11.74 0 33
12:00 10.00 1 32
13:00 9.01 0 32
14:00 9.77 1 31
15:00 6.64 0 24
16:00 4.17 0 12
17:00 3.34 0 12
18:00 3.40 0 10
19:00 4.24 1 11
20:00 4.64 0 12
21:00 5.95 0 12
22:00 6.72 0 13
23:00 7.70 1 14
Najbolji sat: 09:00 · Najgori sat: 17:00
Broj bicikala na stanici