UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 527 / 527
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 39.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 2.45 / 1.37 / 0 / 11
Std dev / coef. var. 2.45 / 1.00
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ 51 9.7%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 20 3.8%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 20 3.8%
4 VLAŠKA UL. #21218 ⓘ 15 2.8%
5 TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ 15 2.8%
6 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 14 2.7%
7 FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ 14 2.7%
8 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ 11 2.1%
9 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 10 1.9%
10 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ 10 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ 51 9.7%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 30 5.7%
3 PETRINJSKA #21241 ⓘ 23 4.4%
4 VLAŠKA UL. #21218 ⓘ 19 3.6%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 19 3.6%
6 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 13 2.5%
7 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 11 2.1%
8 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ 10 1.9%
9 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ 10 1.9%
10 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ 9 1.7%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 67 39.9%
1–2 28 16.7%
3–5 49 29.2%
6+ 24 14.3%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
22.09.2026 23:41 23.09.2026 04:39 4h 58m
29.09.2026 01:17 29.09.2026 04:05 2h 48m
23.09.2026 08:19 23.09.2026 10:25 2h 06m
26.09.2026 11:49 26.09.2026 13:49 2h 00m
28.09.2026 22:43 29.09.2026 00:29 1h 46m
24.09.2026 03:43 24.09.2026 05:27 1h 44m
27.09.2026 01:01 27.09.2026 02:45 1h 44m
26.09.2026 10:03 26.09.2026 11:19 1h 16m
27.09.2026 06:23 27.09.2026 07:37 1h 14m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.2 5.6 5.2 4.0 4.8 4.9 2.9 2.2 1.6 4.1 3.7 3.2 1.3 0.4 0.9 1.1 1.0 0.7 0.4 0.8 0.4 0.9 0.5 0.9
Uto 0.5 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.9 2.5 1.4 2.1 4.2 2.1 1.3 0.7 0.6 0.4 0.8 0.6 0.6 0.4 0.5 0.0 0.3 0.6
Sri 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.4 0.0 0.3 0.0 0.9 0.2 1.8 0.7 1.3 3.5 0.7 0.7 5.4 4.6 1.0 0.6
Čet 2.1 2.6 1.6 1.2 1.5 1.4 0.0 1.0 1.2 0.9 0.6 2.5 3.4 4.1 1.2 0.6 0.8 4.5 6.2 4.4 4.4 5.5 5.0 4.7
Pet 6.4 8.0 9.0 9.0 9.0 8.7 8.0 7.0 4.3 1.5 4.0 2.5 1.1 1.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 3.4 5.4 8.4 10.7 10.4
Sub 10.1 7.8 6.4 3.8 2.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 3.4 0.0 0.8 0.0 0.5 0.8 1.1 2.4 3.3 3.1 3.3 5.1 5.3
Ned 6.1 2.8 0.7 0.0 0.2 1.3 2.7 2.2 0.5 0.4 1.5 1.2 1.4 2.7 3.9 3.0 3.5 2.1 4.1 4.3 2.0 0.7 0.9 3.7
Skala: min 0.0 · max 10.7
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.25 0 11
01:00 3.91 0 9
02:00 3.36 0 9
03:00 2.59 0 9
04:00 2.62 0 9
05:00 2.47 0 9
06:00 2.23 0 8
07:00 2.52 0 7
08:00 2.18 0 6
09:00 1.45 0 5
10:00 2.26 0 5
11:00 2.14 0 4
12:00 1.34 0 4
13:00 1.43 0 5
14:00 1.55 0 4
15:00 1.19 0 4
16:00 1.32 0 4
17:00 1.85 0 5
18:00 2.24 0 7
19:00 2.48 0 5
20:00 3.03 0 6
21:00 3.34 0 9
22:00 3.37 0 11
23:00 3.74 0 11
Najbolji sat: 00:00 · Najgori sat: 15:00
Broj bicikala na stanici