JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 3
Odlasci / dolasci (7d) 595 / 615
Net flow (dolasci − odlasci) 20
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.7%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 11.98 / 13.00 / 0 / 25
Std dev / coef. var. 6.01 / 0.50
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 192 32.3%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 40 6.7%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 33 5.5%
4 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 22 3.7%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 15 2.5%
6 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 15 2.5%
7 ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ 13 2.2%
8 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 11 1.8%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 9 1.5%
10 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 9 1.5%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 192 31.2%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 32 5.2%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 31 5.0%
4 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 21 3.4%
5 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 19 3.1%
6 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 17 2.8%
7 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 13 2.1%
8 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ 13 2.1%
9 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 12 2.0%
10 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ 9 1.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 7.7%
1–2 7 4.2%
3–5 4 2.4%
6+ 144 85.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 6.6 1.0 0.6 0.0 0.4 0.6 0.0 0.9 0.2 1.9 2.1 3.0 6.9 15.2 15.6 19.4 16.0 14.6
Uto 17.3 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 15.7 8.8 1.1 0.3 0.0 1.0 1.3 0.7 1.5 1.3 1.2 1.9 6.9 11.9 14.9 19.4 20.0 21.6
Sri 5.6 6.0 6.7 7.0 7.0 8.0 8.1 8.5 10.9 8.8 10.5 13.1 13.1 11.0 11.2 8.7 7.0 6.0 5.6 11.4 11.9 10.0 10.0 11.3
Čet 12.2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.3 10.4 10.0 8.7 10.0 10.7 11.3 9.1 11.6 13.0 14.0 14.1 13.7 13.7 14.0 14.0 14.0
Pet 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 14.3 15.3 13.7 11.3 12.1 13.9 10.1 9.1 12.5 10.8 9.1 8.0 7.9 13.0 14.6 13.4
Sub 12.3 13.7 14.0 14.9 15.0 15.0 14.4 13.3 12.9 10.7 3.1 0.0 4.3 16.1 15.2 12.6 13.0 14.8 15.3 15.5 16.8 18.3 18.7 20.9
Ned 21.4 21.7 22.0 22.0 22.7 23.8 24.0 23.2 24.2 22.3 14.6 9.9 10.4 11.8 18.3 8.0 9.3 13.4 9.4 16.8 17.6 18.7 19.1 19.8
Skala: min 0.0 · max 24.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.67 5 22
01:00 15.06 6 22
02:00 15.25 6 22
03:00 15.40 7 22
04:00 15.52 7 23
05:00 15.83 8 24
06:00 13.68 6 24
07:00 11.29 1 24
08:00 10.62 0 25
09:00 9.61 0 23
10:00 7.28 0 15
11:00 6.55 0 14
12:00 7.41 0 14
13:00 9.37 0 17
14:00 9.36 0 19
15:00 7.61 1 13
16:00 8.31 1 13
17:00 9.12 1 15
18:00 9.62 5 16
19:00 13.22 8 17
20:00 14.03 7 18
21:00 16.10 9 20
22:00 16.05 9 20
23:00 16.53 11 22
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 11:00
Broj bicikala na stanici