GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 17:41 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 714 / 719
Net flow (dolasci − odlasci) 5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 35.7%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 11.80 / 6.40 / 0 / 49
Std dev / coef. var. 13.56 / 1.15
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ 59 8.3%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 39 5.5%
3 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 25 3.5%
4 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ 15 2.1%
5 UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. #21325 ⓘ 15 2.1%
6 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ 14 2.0%
7 RADNIČKI DOL #21296 ⓘ 14 2.0%
8 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 ⓘ 13 1.8%
9 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 12 1.7%
10 UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ 10 1.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ 59 8.2%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 58 8.1%
3 LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ 24 3.3%
4 TC SAVICA #21269 ⓘ 21 2.9%
5 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 16 2.2%
6 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ 16 2.2%
7 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 15 2.1%
8 TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ 15 2.1%
9 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ 13 1.8%
10 UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. #21291 ⓘ 13 1.8%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 60 35.7%
1–2 9 5.4%
3–5 13 7.7%
6+ 86 51.2%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.3 17.9 33.6 35.2 41.8 41.6 42.5 29.9 3.4 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 1.5 0.2 0.0
Uto 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.4 12.5 19.3 18.2 15.1 13.5 9.7 4.3 0.9 0.6 0.1 1.0 2.5 1.9 1.2 0.0 0.0
Sri 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.7 11.7 19.5 22.4 22.7 23.7 25.0 19.2 16.1 7.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0
Čet 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 20.6 29.9 36.6 43.2 45.9 48.0 47.3 45.5 41.0 34.6 29.6 29.0 26.5 30.0 31.5 28.9 25.3
Pet 21.1 19.5 17.9 14.0 8.8 3.0 4.3 19.5 26.7 36.3 46.3 40.1 41.2 35.8 26.9 19.5 10.7 7.7 4.3 3.7 4.4 2.0 1.7 2.4
Sub 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 8.7 18.2 18.5 19.4 21.2 18.9 18.4 21.3 17.3 11.0 8.6 11.2 11.2 10.9 12.7 12.3 7.6 3.0
Ned 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 20.0 19.7 20.9 19.2 12.7 9.8 13.3 18.1 10.6 8.2 4.6 2.9 1.8 0.7 0.0
Skala: min 0.0 · max 48.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.31 0 22
01:00 2.96 0 20
02:00 2.59 0 18
03:00 2.03 0 15
04:00 1.27 0 9
05:00 0.43 0 3
06:00 3.32 0 9
07:00 10.95 0 21
08:00 17.61 6 30
09:00 26.39 19 37
10:00 29.45 18 47
11:00 29.34 15 46
12:00 29.37 13 49
13:00 27.74 9 48
14:00 21.85 4 46
15:00 15.04 0 42
16:00 11.48 0 35
17:00 8.57 0 30
18:00 7.77 0 29
19:00 6.95 0 27
20:00 7.52 0 31
21:00 7.26 0 32
22:00 5.59 0 29
23:00 4.39 0 26
Najbolji sat: 10:00 · Najgori sat: 05:00
Broj bicikala na stanici