| Bicikala sada | 2 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 267 / 254 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -13 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 20.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 5.19 / 3.98 / 0 / 20 |
| Std dev / coef. var. | 4.69 / 0.90 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 27 | 10.1% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 26 | 9.7% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 11 | 4.1% |
| 4 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 8 | 3.0% |
| 5 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 8 | 3.0% |
| 6 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 7 | 2.6% |
| 7 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 8 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 9 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 10 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 5 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 38 | 15.0% |
| 2 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 27 | 10.6% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 9 | 3.5% |
| 4 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 9 | 3.5% |
| 5 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 8 | 3.1% |
| 6 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 6 | 2.4% |
| 7 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 6 | 2.4% |
| 8 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 6 | 2.4% |
| 9 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 6 | 2.4% |
| 10 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 5 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 35 | 20.8% |
| 1–2 | 22 | 13.1% |
| 3–5 | 40 | 23.8% |
| 6+ | 71 | 42.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 25.09.2026 06:17 | 25.09.2026 10:19 | 4h 02m |
| 26.09.2026 07:07 | 26.09.2026 10:01 | 2h 54m |
| 28.09.2026 05:27 | 28.09.2026 08:15 | 2h 48m |
| 28.09.2026 11:13 | 28.09.2026 12:57 | 1h 44m |
| 24.09.2026 13:55 | 24.09.2026 15:29 | 1h 34m |
| 24.09.2026 07:41 | 24.09.2026 09:13 | 1h 32m |
| 29.09.2026 10:59 | 29.09.2026 12:27 | 1h 28m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 10.1 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 6.7 |
| Uto | 7.4 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 6.1 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 7.7 |
| Sri | 18.0 | 18.2 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 11.7 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 5.8 | 8.0 |
| Čet | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 8.7 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.5 |
| Pet | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.1 |
| Sub | 4.0 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 6.0 | 6.7 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| Ned | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 7.1 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 11.9 | 11.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.60 | 1 | 18 |
| 01:00 | 9.20 | 2 | 19 |
| 02:00 | 9.58 | 3 | 20 |
| 03:00 | 9.48 | 3 | 20 |
| 04:00 | 9.50 | 3 | 20 |
| 05:00 | 9.31 | 4 | 20 |
| 06:00 | 8.69 | 3 | 20 |
| 07:00 | 5.95 | 0 | 18 |
| 08:00 | 3.71 | 0 | 12 |
| 09:00 | 2.65 | 0 | 10 |
| 10:00 | 2.58 | 0 | 9 |
| 11:00 | 2.57 | 0 | 8 |
| 12:00 | 2.40 | 0 | 7 |
| 13:00 | 1.96 | 0 | 7 |
| 14:00 | 2.26 | 0 | 6 |
| 15:00 | 1.98 | 0 | 4 |
| 16:00 | 1.64 | 0 | 3 |
| 17:00 | 2.41 | 0 | 5 |
| 18:00 | 4.11 | 1 | 8 |
| 19:00 | 4.46 | 1 | 10 |
| 20:00 | 4.83 | 0 | 10 |
| 21:00 | 4.96 | 1 | 12 |
| 22:00 | 5.34 | 1 | 12 |
| 23:00 | 6.30 | 0 | 12 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)