UL. JORDANOVAC #21265
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 29.09.2026 19:01 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 376 / 376
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 22.6%
Peak sat (departures+arrivals) 08:00
Prosjek / medijan / min / max 7.19 / 4.00 / 0 / 55
Std dev / coef. var. 8.97 / 1.25
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ 34 9.0%
2 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ 17 4.5%
3 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 14 3.7%
4 GREEN GOLD #21220 ⓘ 11 2.9%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 11 2.9%
6 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 10 2.7%
7 MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ 10 2.7%
8 VLAŠKA UL. #21218 ⓘ 9 2.4%
9 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 9 2.4%
10 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ 8 2.1%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ 34 9.0%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 17 4.5%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 16 4.3%
4 MAKSIMIR #21221 ⓘ 13 3.5%
5 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ 12 3.2%
6 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ 9 2.4%
7 GREEN GOLD #21220 ⓘ 8 2.1%
8 BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ 8 2.1%
9 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 7 1.9%
10 TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ 7 1.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 38 22.6%
1–2 9 5.4%
3–5 51 30.4%
6+ 70 41.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
26.09.2026 01:51 26.09.2026 06:19 4h 28m
26.09.2026 06:43 26.09.2026 09:07 2h 24m
26.09.2026 09:09 26.09.2026 11:05 1h 56m
24.09.2026 07:31 24.09.2026 09:01 1h 30m
23.09.2026 11:29 23.09.2026 12:55 1h 26m
23.09.2026 07:45 23.09.2026 09:03 1h 18m
24.09.2026 12:47 24.09.2026 13:49 1h 02m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 17.3 16.3 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 25.5 49.2 55.0 52.2 45.6 23.4 5.4 0.8 0.5 1.4 1.4 2.3 0.7 0.7 0.3 2.8 2.5
Uto 2.9 3.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.7 6.0 3.5 2.9 2.8 1.0 0.4 0.9 2.3 2.7 3.6 0.9 2.0 5.2 4.8 5.9 4.7
Sri 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.6 5.6 1.4 0.0 1.0 0.4 0.4 0.1 0.1 1.4 3.4 2.9 1.7 0.8 3.4 4.5 5.9
Čet 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 6.5 3.5 0.1 0.0 2.8 4.1 3.5 1.0 0.6 5.6 5.5 3.2 4.7 5.7 6.8 7.0 7.0
Pet 7.0 7.1 8.0 8.0 8.0 7.6 7.0 7.1 12.6 13.2 14.3 13.6 11.9 11.5 5.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 4.0 4.0
Sub 2.5 0.7 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 2.2 3.7 5.9 5.8 4.3 5.3 7.6 10.5 10.8
Ned 12.6 14.4 15.6 16.1 17.0 17.5 18.0 18.0 18.0 17.0 16.6 16.2 15.1 14.0 12.8 10.0 9.2 10.7 13.3 16.1 17.2 16.7 17.0 17.0
Skala: min 0.0 · max 55.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.10 2 18
01:00 6.97 0 17
02:00 7.51 1 17
03:00 7.56 0 17
04:00 7.57 0 17
05:00 7.59 0 18
06:00 7.63 0 18
07:00 9.47 0 26
08:00 13.63 0 50
09:00 12.90 0 55
10:00 12.29 0 53
11:00 11.72 0 46
12:00 7.99 0 24
13:00 5.19 0 14
14:00 3.01 0 13
15:00 2.39 0 10
16:00 3.52 0 10
17:00 4.44 0 11
18:00 4.10 0 14
19:00 4.27 0 17
20:00 5.11 0 18
21:00 5.75 0 17
22:00 7.38 2 17
23:00 7.41 2 17
Najbolji sat: 08:00 · Najgori sat: 15:00
Broj bicikala na stanici