TRŽNICA JARUN #21262
Kapacitet: 15 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:53 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 10
Odlasci / dolasci (7d) 637 / 637
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 8.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 15.25 / 15.43 / 0 / 38
Std dev / coef. var. 9.91 / 0.65
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 103 16.2%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 58 9.1%
3 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 21 3.3%
4 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 18 2.8%
5 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 16 2.5%
6 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ 13 2.0%
7 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 13 2.0%
8 ZAGREBAČKA CESTA 126 #21349 ⓘ 12 1.9%
9 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 11 1.7%
10 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ 11 1.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 103 16.2%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 53 8.3%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 26 4.1%
4 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ 20 3.1%
5 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 17 2.7%
6 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 16 2.5%
7 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 13 2.0%
8 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ 11 1.7%
9 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ 11 1.7%
10 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 11 1.7%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 15 8.9%
1–2 5 3.0%
3–5 14 8.3%
6+ 134 79.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
28.09.2026 07:19 28.09.2026 10:17 2h 58m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 6.4 7.8 8.0 8.0 8.0 7.2 2.0 0.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.6 3.5 12.2 17.4 18.9 15.6 21.3 24.6 31.7 33.2 34.1
Uto 36.7 38.0 38.0 38.0 37.9 37.1 34.2 16.1 0.4 0.1 0.0 0.4 0.5 0.6 4.3 10.8 8.8 12.6 13.1 9.2 11.5 20.5 23.3 22.4
Sri 28.8 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.1 24.0 21.9 18.5 15.2 15.5 15.2 12.7 8.5 7.6 15.4 21.7 21.1 22.5 24.6 19.4 20.6 23.5
Čet 24.4 25.0 25.3 26.0 25.2 24.4 22.6 17.1 9.6 6.3 4.2 1.4 2.3 2.4 0.2 4.9 12.0 13.4 14.4 14.3 14.5 16.9 17.8 20.0
Pet 20.8 22.8 23.1 23.6 23.8 25.9 25.8 24.3 21.0 17.9 17.7 15.3 13.0 11.9 13.4 16.3 20.8 16.5 13.5 12.5 14.1 16.6 19.8 18.6
Sub 21.1 21.5 22.4 23.9 23.1 23.0 23.3 24.6 24.0 21.5 20.1 17.9 12.6 16.0 8.0 10.0 8.3 2.5 2.9 2.9 2.8 5.0 5.9 7.7
Ned 9.6 12.0 13.0 14.6 16.4 17.0 17.1 17.4 17.0 17.0 11.3 8.4 9.6 7.4 6.1 1.8 1.1 0.3 1.3 3.6 3.1 3.3 4.9 6.0
Skala: min 0.0 · max 38.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 21.10 6 37
01:00 22.58 7 38
02:00 22.95 8 38
03:00 23.57 8 38
04:00 23.63 8 38
05:00 23.64 7 38
06:00 22.16 2 35
07:00 17.72 0 25
08:00 13.55 0 24
09:00 11.63 0 22
10:00 9.80 0 21
11:00 8.41 0 18
12:00 7.61 0 16
13:00 7.38 0 16
14:00 6.26 0 14
15:00 9.07 1 17
16:00 11.98 1 21
17:00 12.28 0 22
18:00 11.70 1 22
19:00 12.33 2 23
20:00 13.60 2 25
21:00 16.21 3 32
22:00 17.93 4 34
23:00 18.90 6 35
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici