| Bicikala sada | 16 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 835 / 834 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.94 / 10.00 / 0 / 49 |
| Std dev / coef. var. | 8.11 / 0.68 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 384 | 46.0% |
| 2 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 52 | 6.2% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 35 | 4.2% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 28 | 3.4% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 21 | 2.5% |
| 6 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 17 | 2.0% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 15 | 1.8% |
| 8 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 15 | 1.8% |
| 9 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 13 | 1.6% |
| 10 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 13 | 1.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 384 | 46.0% |
| 2 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 44 | 5.3% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 35 | 4.2% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 35 | 4.2% |
| 5 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 24 | 2.9% |
| 6 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 19 | 2.3% |
| 7 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 16 | 1.9% |
| 8 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 16 | 1.9% |
| 9 | ZAGREBAČKA CESTA 231 #21350 ⓘ | 14 | 1.7% |
| 10 | MLADOST #21233 ⓘ | 12 | 1.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 2 | 1.2% |
| 3–5 | 21 | 12.5% |
| 6+ | 139 | 82.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 08:25 | 28.09.2026 10:07 | 1h 42m |
| 28.09.2026 06:35 | 28.09.2026 07:59 | 1h 24m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 10.2 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 8.1 | 13.7 | 15.3 | 17.6 | 17.2 | 12.2 | 8.8 | 7.7 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 12.1 | 11.0 | 8.3 | 9.2 | 9.0 | 12.6 | 13.3 | 12.4 | 8.5 | 9.2 | 5.4 | 3.6 | 7.4 | 9.1 | 13.8 | 15.9 | 17.2 |
| Sri | 17.5 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | 15.4 | 9.7 | 10.3 | 7.6 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 9.2 | 8.7 | 5.7 | 9.6 | 8.1 | 9.1 | 5.8 | 6.3 |
| Čet | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 3.3 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Pet | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.8 | 5.8 | 2.2 | 5.4 | 8.0 | 9.0 | 5.7 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 7.1 | 11.4 | 15.9 | 15.9 | 14.0 | 12.6 |
| Sub | 14.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 14.0 | 14.2 | 12.7 | 7.6 | 18.1 | 18.3 | 11.7 | 7.4 | 4.4 | 7.4 | 26.8 | 31.0 | 30.4 | 29.9 | 30.7 | 30.7 |
| Ned | 31.0 | 30.8 | 31.4 | 32.0 | 31.8 | 14.1 | 11.3 | 9.8 | 4.2 | 3.5 | 7.2 | 14.5 | 21.8 | 27.2 | 41.7 | 48.4 | 20.9 | 15.6 | 13.6 | 19.8 | 15.4 | 13.7 | 13.0 | 9.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.78 | 4 | 31 |
| 01:00 | 15.36 | 4 | 31 |
| 02:00 | 15.53 | 4 | 32 |
| 03:00 | 15.85 | 6 | 32 |
| 04:00 | 15.82 | 6 | 32 |
| 05:00 | 13.17 | 6 | 20 |
| 06:00 | 12.57 | 6 | 20 |
| 07:00 | 10.49 | 2 | 19 |
| 08:00 | 8.43 | 0 | 16 |
| 09:00 | 7.17 | 0 | 15 |
| 10:00 | 7.31 | 0 | 13 |
| 11:00 | 7.56 | 0 | 15 |
| 12:00 | 10.68 | 0 | 22 |
| 13:00 | 11.63 | 0 | 28 |
| 14:00 | 12.43 | 1 | 42 |
| 15:00 | 11.54 | 3 | 49 |
| 16:00 | 8.37 | 1 | 21 |
| 17:00 | 8.81 | 3 | 16 |
| 18:00 | 10.72 | 3 | 27 |
| 19:00 | 14.24 | 2 | 31 |
| 20:00 | 14.30 | 4 | 31 |
| 21:00 | 14.10 | 4 | 30 |
| 22:00 | 13.15 | 4 | 31 |
| 23:00 | 12.61 | 4 | 31 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)