BORONGAJ OKRETIŠTE #21232
Kapacitet: 15 · Zadnje ažuriranje: 30.09.2026 16:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 568 / 557
Net flow (dolasci − odlasci) -11
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 9.5%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 7.64 / 6.83 / 0 / 27
Std dev / coef. var. 5.93 / 0.78
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 MAKSIMIR #21221 ⓘ 45 7.9%
2 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 43 7.6%
3 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 29 5.1%
4 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 29 5.1%
5 ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ 24 4.2%
6 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ 20 3.5%
7 BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ 19 3.3%
8 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 17 3.0%
9 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 16 2.8%
10 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 15 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MAKSIMIR #21221 ⓘ 52 9.3%
2 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 43 7.7%
3 ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ 27 4.8%
4 BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ 24 4.3%
5 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 21 3.8%
6 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 19 3.4%
7 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 16 2.9%
8 KBC REBRO #21264 ⓘ 13 2.3%
9 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 13 2.3%
10 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 12 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 16 9.5%
1–2 25 14.9%
3–5 31 18.5%
6+ 96 57.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.1 1.3 0.3 0.4 2.0 0.9 0.2 1.0 1.9 0.7 2.1 0.6 1.4 1.1 1.0 0.4 1.3 1.5 4.8
Uto 6.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.4 4.8 0.2 0.3 0.2 0.8 2.0 1.0 0.5 1.9 2.4 1.1 1.0 2.7 1.1 2.6 4.4 5.0 0.5
Sri 14.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.2 14.7 9.9 6.4 6.7 6.8 5.0 1.7 2.1 4.5 11.6 15.5 17.3 17.2 15.6 14.0 15.0 16.0 16.0
Čet 16.4 18.6 18.9 18.1 18.0 17.2 17.0 18.6 11.4 3.5 1.5 3.3 1.3 2.9 5.3 9.1 9.2 11.3 14.1 14.1 14.6 13.0 13.0 12.0
Pet 13.8 14.5 14.8 15.0 15.0 15.2 14.1 13.4 13.8 8.2 7.3 6.9 10.1 8.8 10.2 17.2 22.3 27.0 22.9 9.9 10.9 10.6 7.0 2.0
Sub 0.1 1.5 3.6 6.6 6.3 6.3 6.0 7.4 7.7 7.1 8.9 7.8 4.1 3.6 3.5 0.3 1.5 1.5 2.4 1.4 2.0 6.7 7.0 7.5
Ned 9.0 8.9 8.0 9.7 10.0 11.9 12.0 12.0 12.0 11.2 10.7 11.7 7.2 2.1 0.5 1.9 3.1 2.6 1.9 2.7 2.4 6.6 6.2 4.6
Skala: min 0.1 · max 27.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 9.08 0 17
01:00 10.06 1 19
02:00 10.34 3 19
03:00 10.92 4 19
04:00 10.90 4 18
05:00 11.04 3 18
06:00 9.98 1 18
07:00 8.84 0 19
08:00 7.42 0 14
09:00 5.56 0 12
10:00 5.27 0 11
11:00 5.28 0 12
12:00 3.78 1 11
13:00 3.13 0 9
14:00 3.81 0 11
15:00 6.38 0 18
16:00 7.64 0 23
17:00 8.87 1 27
18:00 8.92 1 23
19:00 6.54 1 16
20:00 6.69 0 15
21:00 8.22 1 15
22:00 7.95 1 16
23:00 6.79 0 16
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici