| Bicikala sada | 2 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1141 / 1146 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 11.3% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.50 / 4.76 / 0 / 36 |
| Std dev / coef. var. | 5.97 / 0.92 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 97 | 8.5% |
| 2 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 52 | 4.6% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 47 | 4.1% |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 46 | 4.0% |
| 5 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 38 | 3.3% |
| 6 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 37 | 3.2% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 34 | 3.0% |
| 8 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 29 | 2.5% |
| 9 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 29 | 2.5% |
| 10 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 26 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 97 | 8.5% |
| 2 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 54 | 4.7% |
| 3 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 45 | 3.9% |
| 4 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 43 | 3.8% |
| 5 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 42 | 3.7% |
| 6 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 33 | 2.9% |
| 7 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 33 | 2.9% |
| 8 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 32 | 2.8% |
| 9 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 26 | 2.3% |
| 10 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 22 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 19 | 11.3% |
| 1–2 | 32 | 19.0% |
| 3–5 | 36 | 21.4% |
| 6+ | 81 | 48.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 23.09.2026 22:29 | 24.09.2026 01:31 | 3h 02m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 11.6 | 4.4 | 9.0 | 6.3 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 |
| Uto | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 8.1 | 4.0 | 4.5 | 7.8 | 9.4 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 0.5 |
| Sri | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 4.7 | 7.6 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 4.6 | 6.5 | 7.1 | 2.7 | 2.4 | 4.4 | 3.0 | 2.0 |
| Čet | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 5.0 | 2.4 | 4.8 | 8.1 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 5.1 | 8.3 | 12.4 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 13.5 | 12.8 |
| Pet | 13.6 | 13.0 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 15.6 | 13.3 | 14.9 | 17.9 | 16.8 | 11.4 | 8.2 | 9.4 | 7.1 | 2.5 | 3.7 | 6.6 | 16.8 | 23.5 | 24.5 | 10.9 | 9.4 | 5.3 |
| Sub | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 8.5 | 11.7 | 13.6 | 13.0 | 13.3 | 8.0 | 9.7 | 2.6 | 3.5 | 10.2 | 12.5 | 8.1 | 8.4 | 4.9 |
| Ned | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 9.3 | 15.1 | 7.3 | 10.5 | 5.9 | 16.5 | 24.8 | 35.9 | 25.1 | 21.9 | 18.1 | 12.7 | 9.4 | 7.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.95 | 0 | 14 |
| 01:00 | 4.48 | 0 | 13 |
| 02:00 | 4.90 | 0 | 14 |
| 03:00 | 4.66 | 0 | 14 |
| 04:00 | 4.62 | 1 | 14 |
| 05:00 | 4.83 | 1 | 14 |
| 06:00 | 7.34 | 1 | 16 |
| 07:00 | 4.97 | 1 | 14 |
| 08:00 | 6.36 | 1 | 15 |
| 09:00 | 7.46 | 1 | 18 |
| 10:00 | 8.53 | 3 | 17 |
| 11:00 | 7.11 | 0 | 16 |
| 12:00 | 4.95 | 0 | 14 |
| 13:00 | 5.56 | 0 | 13 |
| 14:00 | 4.68 | 1 | 14 |
| 15:00 | 4.88 | 1 | 17 |
| 16:00 | 7.15 | 0 | 25 |
| 17:00 | 8.95 | 1 | 36 |
| 18:00 | 9.82 | 1 | 26 |
| 19:00 | 10.23 | 0 | 24 |
| 20:00 | 10.47 | 1 | 25 |
| 21:00 | 7.48 | 1 | 13 |
| 22:00 | 6.66 | 0 | 14 |
| 23:00 | 5.00 | 0 | 13 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)