| Bicikala sada | 7 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 611 / 613 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 6.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 7.39 / 6.43 / 0 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 5.59 / 0.76 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 62 | 10.1% |
| 2 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 50 | 8.2% |
| 3 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 45 | 7.4% |
| 4 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 34 | 5.6% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 33 | 5.4% |
| 6 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 29 | 4.7% |
| 7 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 23 | 3.8% |
| 8 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 18 | 2.9% |
| 9 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 16 | 2.6% |
| 10 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 16 | 2.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 62 | 10.1% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 47 | 7.7% |
| 3 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 33 | 5.4% |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 30 | 4.9% |
| 5 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 27 | 4.4% |
| 6 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 19 | 3.1% |
| 7 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 17 | 2.8% |
| 8 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 16 | 2.6% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 15 | 2.4% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 15 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 11 | 6.5% |
| 1–2 | 13 | 7.7% |
| 3–5 | 41 | 24.4% |
| 6+ | 103 | 61.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.09.2026 07:21 | 28.09.2026 08:59 | 1h 38m |
| 29.09.2026 07:41 | 29.09.2026 09:07 | 1h 26m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.6 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | 7.2 | 5.5 | 8.3 | 8.7 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8.1 |
| Uto | 13.9 | 15.0 | 15.8 | 16.0 | 15.2 | 9.8 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 11.4 | 16.8 | 22.1 |
| Sri | 24.0 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 25.3 | 21.1 | 15.3 | 16.5 | 17.1 | 19.9 | 18.8 | 14.1 | 7.8 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 10.2 | 12.8 | 10.7 | 7.3 | 7.2 | 6.9 |
| Čet | 5.1 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 5.3 | 6.7 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 5.7 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.0 | 8.0 |
| Pet | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 7.9 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 8.1 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3.9 |
| Sub | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 9.8 | 9.6 | 11.0 |
| Ned | 9.0 | 4.9 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 5.6 | 4.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.8 | 8.2 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 11.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.46 | 1 | 24 |
| 01:00 | 9.61 | 1 | 24 |
| 02:00 | 9.55 | 2 | 24 |
| 03:00 | 9.60 | 2 | 24 |
| 04:00 | 9.66 | 2 | 24 |
| 05:00 | 9.27 | 3 | 24 |
| 06:00 | 8.44 | 1 | 26 |
| 07:00 | 6.54 | 0 | 22 |
| 08:00 | 4.74 | 0 | 16 |
| 09:00 | 5.10 | 0 | 17 |
| 10:00 | 5.24 | 0 | 18 |
| 11:00 | 5.58 | 1 | 20 |
| 12:00 | 5.77 | 0 | 19 |
| 13:00 | 5.37 | 0 | 15 |
| 14:00 | 6.18 | 2 | 9 |
| 15:00 | 5.59 | 3 | 9 |
| 16:00 | 5.99 | 3 | 9 |
| 17:00 | 6.13 | 4 | 9 |
| 18:00 | 7.04 | 4 | 11 |
| 19:00 | 8.05 | 2 | 13 |
| 20:00 | 7.41 | 1 | 11 |
| 21:00 | 7.34 | 0 | 12 |
| 22:00 | 8.64 | 2 | 17 |
| 23:00 | 10.15 | 3 | 23 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)