| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 76h 02m | 28h 58m | 105h 00m |
| 2 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 71h 24m | 33h 00m | 104h 24m |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 82h 56m | 20h 32m | 103h 28m |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 79h 20m | 22h 54m | 102h 14m |
| 5 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 61h 16m | 40h 54m | 102h 10m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 80h 22m | 20h 48m | 101h 10m |
| 7 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 70h 38m | 29h 56m | 100h 34m |
| 8 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 80h 16m | 19h 50m | 100h 06m |
| 9 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 63h 02m | 34h 42m | 97h 44m |
| 10 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 70h 24m | 26h 10m | 96h 34m |
| 11 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 56h 12m | 37h 04m | 93h 16m |
| 12 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 49h 14m | 43h 38m | 92h 52m |
| 13 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 58h 58m | 32h 46m | 91h 44m |
| 14 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 66h 54m | 23h 30m | 90h 24m |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 67h 46m | 22h 00m | 89h 46m |
| 16 | KORANSKA UL. ⓘ | 58h 24m | 31h 20m | 89h 44m |
| 17 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 48h 38m | 38h 58m | 87h 36m |
| 18 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 59h 50m | 27h 26m | 87h 16m |
| 19 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 58h 24m | 28h 02m | 86h 26m |
| 20 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 48h 44m | 35h 40m | 84h 24m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)